2021西華大學應(yīng)用經(jīng)濟學,法律(法學),社會學,社會工作,中國語言文學,外國語言學及應(yīng)用語言學,數(shù)學,物理學,材料科學與工程,材料與化工,生物與醫(yī)藥,機械工程,機械,動力工程及工程熱物理,交通運輸工程,能源動力,交通運輸,土木水利,電氣工程,信息與通信工程,電子信息,計算機科學與技術(shù),軟件工程,土木工程,工程管理,農(nóng)業(yè),會計學,設(shè)計學,工商管理考研調(diào)劑信息

更新時間:2021-03-22T00:13:57 編輯:考研派調(diào)劑中心
Add 西華大學學姐
為你免費答疑

學校省份:四川

學校名稱:西華大學

學院名稱:暫無

專業(yè)名稱:應(yīng)用經(jīng)濟學,法律(法學),社會學,社會工作,中國語言文學,外國語言學及應(yīng)用語言學,數(shù)學,物理學,材料科學與工程,材料與化工,生物與醫(yī)藥,機械工程,機械,動力工程及工程熱物理,交通運輸工程,能源動力,交通運輸,土木水利,電氣工程,信息與通信工程,電子信息,計算機科學與技術(shù),軟件工程,土木工程,工程管理,農(nóng)業(yè),會計學,設(shè)計學,工商管理

專業(yè)類型:學碩/專碩

學習方式:全日制/非全日制

招收人數(shù):0

發(fā)布渠道:官網(wǎng)發(fā)布

原文鏈接:暫無

聯(lián)系方式: 點擊查看

95%的同學還閱讀了:
添加西華大學去年調(diào)劑上岸微信號>>
添加微信查詢:西華大學考研復試真題.PDF>>
添加微信查詢:西華大學往年招收調(diào)劑的專業(yè)>>
添加微信查詢:西華大學各專業(yè)往年調(diào)劑錄取分數(shù)線>>
添加微信查詢:西華大學一志愿生源調(diào)劑去向>>

調(diào)劑要求信息:

2021西華大學應(yīng)用經(jīng)濟學,法律(法學),社會學,社會工作,中國語言文學,外國語言學及應(yīng)用語言學,數(shù)學,物理學,材料科學與工程,材料與化工,生物與醫(yī)藥,機械工程,機械,動力工程及工程熱物理,交通運輸工程,能源動力,交通運輸,土木水利,電氣工程,信息與通信工程,電子信息,計算機科學與技術(shù),軟件工程,土木工程,工程管理,農(nóng)業(yè),會計學,設(shè)計學,工商管理考研調(diào)劑信息:
西華大學各專業(yè)接收調(diào)劑均需符合以下原則{"考研派考研調(diào)劑中心" 小程序小編整理}:
1.符合調(diào)入專業(yè)的報考條件{"考研派考研調(diào)劑中心" 小程序小編整理}。
2.初試成績符合西華大學初試成績基本要求。
3.調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近,應(yīng)在同一學科門類范圍內(nèi)。
4.初試科目與調(diào)入專業(yè)初試科目相同或相近,其中初試全國統(tǒng)一命題科目應(yīng)與調(diào)入專業(yè)全國統(tǒng)一命題科目相同。
5.統(tǒng)考英語一可向統(tǒng)考英語二調(diào);統(tǒng)考數(shù)學一可向統(tǒng)考數(shù)學二或統(tǒng)考數(shù)學三調(diào),統(tǒng)考數(shù)學二可向統(tǒng)考數(shù)學三調(diào)。
6.照顧專業(yè)(動力工程與工程熱物理0807)考生的調(diào)劑按照教育部文件規(guī)定辦理。
7.對申請同一招生單位同一專業(yè)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,按考生初試成績擇優(yōu)遴選進入復試的考生名單。
8.其它未說明的調(diào)劑原則以教育部文件為準。
代碼 學院 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習方式 學位類別 調(diào)劑招生計劃 調(diào)劑系統(tǒng) 備注
開啟時間 關(guān)閉時間
001 經(jīng)濟學院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 學術(shù)學位 28 2021年3月22日00:00 2021年3月22日12:00  
003 知識產(chǎn)權(quán)學院、法學院 035102 法律(法學) 全日制 專業(yè)學位 21 2021年3月22日00:00 2021年3月23日00:00  
003 知識產(chǎn)權(quán)學院、法學院 035102 法律(法學) 非全日制 專業(yè)學位 2 2021年3月22日00:00 2021年3月23日00:00  
004 社會發(fā)展學院 030300 社會學 全日制 學術(shù)學位 9 2021年3月22日00:00 2021年3月22日12:00  
004 社會發(fā)展學院 035200 社會工作 全日制 專業(yè)學位 7 2021年3月22日00:00 2021年3月22日12:00  
005 文學與新聞傳播學院 050100 中國語言文學 全日制 學術(shù)學位 35 2021年3月23日00:00 2021年3月24日00:00  
006 外國語學院 050211 外國語言學及應(yīng)用語言學 全日制 學術(shù)學位 6 2021年3月22日00:00 2021年3月22日15:00  
007 理學院 070100 數(shù)學 全日制 學術(shù)學位 23 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00  
007 理學院 070200 物理學 全日制 學術(shù)學位 8 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00  
007 理學院 080500 材料科學與工程 全日制 學術(shù)學位 5 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00  
007 理學院 085600 材料與化工 全日制 專業(yè)學位 5 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00  
007 理學院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 專業(yè)學位 12 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00  
008 機械工程學院 080200 機械工程 全日制 學術(shù)學位 7 2021年3月22日08:00 2021年3月23日08:00  
008 機械工程學院 085500 機械 非全日制 專業(yè)學位 1 2021年3月22日08:00 2021年3月23日08:00  
009 汽車與交通學院 080200 機械工程 全日制 學術(shù)學位 5 2021年3月23日22:00 2021年3月24日10:00  
009 汽車與交通學院 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 學術(shù)學位 4 2021年3月23日22:00 2021年3月24日10:00  
009 汽車與交通學院 082300 交通運輸工程 全日制 學術(shù)學位 10 2021年3月23日22:00 2021年3月24日10:00  
009 汽車與交通學院 085800 能源動力 全日制 專業(yè)學位 4 2021年3月23日22:00 2021年3月24日10:00  
009 汽車與交通學院 086100 交通運輸 全日制 專業(yè)學位 11 2021年3月23日22:00 2021年3月24日10:00  
010 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 全日制 學術(shù)學位 15 2021年3月22日00:00 2021年3月23日09:00  
010 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 全日制 專業(yè)學位 29 2021年3月22日00:00 2021年3月23日09:00  
011 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 學術(shù)學位 17 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00 本科畢業(yè)專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域與調(diào)入專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域相同或相近的考生優(yōu)先
011 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 085800 能源動力 全日制 專業(yè)學位 21 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00 本科畢業(yè)專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域與調(diào)入專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域相同或相近的考生優(yōu)先
011 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 085900 土木水利 全日制 專業(yè)學位 15 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00 本科畢業(yè)專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域與調(diào)入專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域相同或相近的考生優(yōu)先
011 能源與動力工程學院·流體及動力機械教育部重點實驗室 085900 土木水利 非全日制 專業(yè)學位 2 2021年3月22日00:00 2021年3月23日10:00 本科畢業(yè)專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域與調(diào)入專業(yè)或?qū)I(yè)領(lǐng)域相同或相近的考生優(yōu)先
012 電氣與電子信息學院 080800 電氣工程 全日制 學術(shù)學位 2 2021年3月23日00:00 2021年3月24日00:00  
012 電氣與電子信息學院 081000 信息與通信工程 全日制 學術(shù)學位 14 2021年3月23日00:00 2021年3月24日00:00  
012 電氣與電子信息學院 085400 電子信息 全日制 專業(yè)學位 12 2021年3月23日00:00 2021年3月24日00:00  
012 電氣與電子信息學院 085400 電子信息 非全日制 專業(yè)學位 2 2021年3月23日00:00 2021年3月24日00:00  
013 計算機與軟件工程學院 081200 計算機科學與技術(shù) 全日制 學術(shù)學位 13 2021年3月22日00:00 2021年3月23日00:00  
013 計算機與軟件工程學院 083500 軟件工程 全日制 學術(shù)學位 7 2021年3月22日00:00 2021年3月23日00:00  
014 土木建筑與環(huán)境學院 081400 土木工程 全日制 學術(shù)學位 11 2021年3月22日00:00 2021年3月22日12:00 調(diào)劑招生計劃:其中01.02方向7人,03方向1人,04方向3人
014 土木建筑與環(huán)境學院 085900 土木水利 全日制 專業(yè)學位 3 2021年3月22日00:00 2021年3月22日12:00 調(diào)劑招生計劃:03方向3人
014 土木建筑與環(huán)境學院 125600 工程管理 全日制 專業(yè)學位 5 2021年3月22日00:00 2021年3月22日12:00  
014 土木建筑與環(huán)境學院 125600 工程管理 非全日制 專業(yè)學位 7 2021年3月22日00:00 2021年3月22日12:00  
015 食品與生物工程學院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 專業(yè)學位 17 2021年3月22日00:00 2021年3月24日06:00  
015 食品與生物工程學院 095100 農(nóng)業(yè) 全日制 專業(yè)學位 14 2021年3月22日00:00 2021年3月24日06:00  
016 管理學院 120201 會計學 全日制 學術(shù)學位 2 2021年3月26日18:00 2021年3月27日06:00  
016 管理學院 125600 工程管理 非全日制 專業(yè)學位 6 2021年3月26日18:00 2021年3月27日06:00  
019 美術(shù)與設(shè)計學院 130500 設(shè)計學 全日制 學術(shù)學位 31 2021年3月22日00:00 2021年3月24日09:00  
020 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) 080700 動力工程及工程熱物理 全日制 學術(shù)學位 3 2021年3月22日00:00 2021年3月23日08:00  
020 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) 082300 交通運輸工程 全日制 學術(shù)學位 4 2021年3月22日00:00 2021年3月23日08:00  
020 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) 085800 能源動力 全日制 專業(yè)學位 2 2021年3月22日00:00 2021年3月23日08:00  
020 航空航天學院(含西華大學-北京航空航天大學天府研究院) 086100 交通運輸 全日制 專業(yè)學位 1 2021年3月22日00:00 2021年3月23日08:00  
021 應(yīng)急學院(含中日防災減災環(huán)保研究院) 081400 土木工程 全日制 學術(shù)學位 4 2021年3月22日08:00 2021年3月22日20:00  
021 應(yīng)急學院(含中日防災減災環(huán)保研究院) 085900 土木水利 全日制 專業(yè)學位 15 2021年3月22日08:00 2021年3月22日20:00  
021 應(yīng)急學院(含中日防災減災環(huán)保研究院) 125600 工程管理 非全日制 專業(yè)學位 27 2021年3月22日08:00 2021年3月22日20:00 本科或同等學力畢業(yè)專業(yè)為公共管理、管理科學與工程、土木工程、安全科學與工程、測繪科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、地理學、地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程及其他相關(guān)相近專業(yè),或從事應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、工程管理等相關(guān)工作
022 國際經(jīng)濟與管理研究院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟學 全日制 學術(shù)學位 4 2021年3月22日00:00 2021年3月24日00:00  
022 國際經(jīng)濟與管理研究院 120200 工商管理 全日制 學術(shù)學位 7 2021年3月22日00:00 2021年3月24日00:00  
 


 注:調(diào)劑招生計劃根據(jù)一志愿擬錄取情況可能有所調(diào)增。

 

2021西華大學應(yīng)用經(jīng)濟學,法律(法學),社會學,社會工作,中國語言文學,外國語言學及應(yīng)用語言學,數(shù)學,物理學,材料科學與工程,材料與化工,生物與醫(yī)藥,機械工程,機械,動力工程及工程熱物理,交通運輸工程,能源動力,交通運輸,土木水利,電氣工程,信息與通信工程,電子信息,計算機科學與技術(shù),軟件工程,土木工程,工程管理,農(nóng)業(yè),會計學,設(shè)計學,工商管理考研調(diào)劑信息

以上西華大學考研調(diào)劑信息僅是“考研派考研調(diào)劑中心”公眾號和“考研調(diào)劑中心小程序”里調(diào)劑信息的一部分舉例,因為系統(tǒng)限制更新的西華大學考研調(diào)劑信息請到我們的公眾號和小程序里進行篩選查看,還可以訂閱??佳姓{(diào)劑中心還有歷年調(diào)劑分數(shù)線、調(diào)劑一志愿去向和西華大學考研調(diào)劑生源來源,非常有價值。

西華大學考研調(diào)劑信息來自我們的調(diào)劑小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研調(diào)劑中心】公眾號菜單里可免費使用【考研調(diào)劑小程序】查看【西華大學最調(diào)劑信息】【西華大學調(diào)劑分數(shù)線】【西華大學調(diào)劑生源來源】【西華大學調(diào)劑去向】等珍貴數(shù)據(jù)。